Estes são os resultados da segunda e última sondagem deste blogue. Uma de duas coisas é certa, ou nesta segunda sondagem socialistas empenharam-se menos ou os efeitos da campanha eleitoral estão a fazer-se sentir. BE | 6 (4%) |
CDS | 18 (13%) |
CDU | 8 (6%) |
PS | 42 (31%) |
PSD | 48 (36%) |
OUTRO/BRANCO | 7 (5%) |
INDECISO | 3 (2%) |
Votos apurados: 132
Partido 2ªsondagem 1ªsondagem
PS | 45 (34%) 42 (31%) |
PSD | 41 (31%) 48 (36%) |
CDS-PP | 19 (14%) 18 (13%) |
BE | 4 (3%) 6 (4%) |
CDU | 4 (3%) 8 (6%) |
Outro | 3 (2%) 7 (5%) |
Branco | 12 (9%) |
Indeciso | 1 (0%) 3 (2%) |
Votaram 129 leitores.
Sem comentários:
Enviar um comentário